¿Por qué Nexa y no otra vía?
Comparativa honesta entre hacerlo solo, contratar un gestor local o trabajar con Nexa.
Comparativa: Paraguay vs Tu País de Origen
| Indicador | Paraguay | Países Bajos | Bélgica | Alemania | España |
|---|---|---|---|---|---|
| Impuesto a la Renta Máximo | 10% | 49.5% | 50% | 45% | 47% |
| Impuesto a Ganancias de Capital | 0% | 25% | 30% | 26.4% | 26% |
| IVA / VAT | 10% | 21% | 21% | 19% | 21% |
| Costo Vida (pareja, mensual) | $1.500-$2.500 | $4.000-$5.500 | $3.500-$5.000 | $3.500-$5.000 | $2.500-$3.500 |
| Alquiler 2 hab. (centro) | $500-$800 | $1.800-$2.500 | $1.200-$1.800 | $1.500-$2.200 | $900-$1.500 |
| Precio m² vivienda | $1.200 | $5.000 | $3.500 | $5.500 | $3.000 |
| Seguridad (Global Peace Index) | 1/5 (baja criminalidad) | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
| Horas de sol anuales | 2.800 | 1.600 | 1.500 | 1.700 | 2.600 |
| Impuesto a herencias | 0% | 10-40% | 3-80% | 7-50% | 7-34% |
| Doble ciudadanía permitida | Sí | Limitado | Sí | Limitado | Sí |
| Tratado doble imposición | — | Sí ✓ | Sí ✓ | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Internet fibra óptica | Sí, hasta 1GB | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Residencia para inversores | Sí, desde $5.000 | No | No | No | Sí, desde €500K |
| Cobertura salud privada/mes | $50-$100 | €120-€180 | €150-€200 | €200-€400 | €50-€150 |
| Impuesto a dividendos | 0% (renta extranjera) | 15% | 30% | 25% | 19% |
Aviso legal
Nexa Paraguay no presta asesoría legal, fiscal ni de inversión. Los programas descritos son servicios de acompañamiento para trámites migratorios y administrativos.
Nexa Paraguay está registrada como sujeto obligado ante SEPRELAD (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) y aplica procesos KYC (Know Your Customer) conforme a las resoluciones vigentes.
Los resultados dependen del cumplimiento individual de requisitos y pueden variar. Información sujeta a cambios regulatorios.
SEPRELAD — Paraguayisches Sekretariat zur Verhinderung von Geldwäsche: (SEPRELAD) Sujeto obligado registrado.
Ver declaración AML completa →